1,70.1520 237.9380 190.9860
2,68.3850 238.5340 190.9830
3,65.6690 239.4630 190.9390
4,63.1740 240.3730 190.9660
5,61.2920 241.2230 191.8080
6,59.2780 241.8180 192.9650
7,61.7010 248.1500 192.8110
8,64.3530 247.1340 191.7500
9,66.6000 246.2490 191.0230
10,68.1730 245.6470 190.8420
11,69.4090 245.2640 190.9810
12,72.8050 244.3160 191.0160
13,74.9330 243.4830 190.9960
14,77.3730 242.2920 190.8740
15,79.5630 250.6870 190.9870
16,76.7130 251.8150 191.0720
17,73.5610 252.8060 191.0660
18,70.6880 253.7900 190.9920
19,68.8990 254.0800 191.0730
20,65.0510 255.2320 192.4530
21,66.5500 260.8440 192.6350
22,68.4640 260.6980 191.7270
23,69.0910 260.4610 191.3540
24,69.9380 260.0610 190.9870
25,71.4540 259.5920 191.0000
26,75.2880 258.4000 191.0510
27,79.8620 257.0000 191.1400
28,82.0720 256.1340 191.0580
29,83.6870 255.5560 190.9800
30,96.0200 264.2280 193.1210
31,97.6890 272.1360 193.4120
32,97.6900 272.1380 192.4120
33,91.6780 253.1900 193.2090
34,89.4990 254.2210 193.1940
35,88.2130 254.8320 192.5790
36,87.1200 255.4500 191.9650
37,88.6300 246.4100 193.2830
38,86.2620 247.4510 193.0990
39,86.7560 239.6930 193.3510
40,83.5070 241.0850 193.1710
41,81.6760 241.6340 192.4730
42,82.1030 233.3140 193.2430
43,79.4680 234.4210 192.9480
44,95.1620 264.4350 193.1830
45,92.6700 265.2300 192.7550
46,89.4440 267.4860 190.9700
47,87.3690 268.3790 191.1110
48,88.7160 267.7950 190.9840
49,83.3310 270.0460 191.1500
50,78.6210 271.6850 191.1370
51,75.3180 272.9990 191.0770
52,72.6450 273.6560 192.0400
53,70.1240 273.9060 192.9260
54,74.3160 279.1480 191.7270
55,78.9520 278.6910 191.1790
56,80.2900 278.8940 191.2140
57,82.8730 278.2010 191.1760
58,84.8790 277.1940 191.1860
59,85.6450 276.8040 191.1760
60,86.3440 276.5300 191.1790
61,87.2690 276.1540 191.2030
62,85.4460 276.0850 191.1730
63,89.0730 275.7820 191.2320
64,90.3770 275.1000 191.1810
65,91.1600 274.7540 191.1140
66,92.0780 274.4240 191.0480
67,93.5930 274.2420 191.4690
68,94.6820 274.0060 192.1980
69,95.3160 273.7260 192.4020
70,96.3150 273.3220 192.3940
71,97.5590 272.9030 193.2130
72,98.8080 272.8130 193.2040
73,102.2680 280.0240 193.1730
74,100.4240 280.7690 193.1780
75,98.9890 281.2910 192.3740
76,97.1360 281.9640 192.0010
77,96.3360 282.3070 191.3450
78,93.8640 283.0100 191.1860
79,90.7990 283.8180 191.2420
80,88.6530 284.3470 191.3270
81,84.8590 284.4340 191.2820
82,77.7120 305.6650 193.3510
83,79.9120 304.7370 192.1000
84,81.3560 304.1740 191.5410
85,83.1960 303.3280 191.5270
86,84.7330 302.8810 191.5560
87,85.5370 302.5880 191.5940
88,85.6700 302.6250 191.7370
89,86.1470 302.5600 191.6830
90,86.3450 302.4810 191.5920
91,88.2160 302.0600 191.4870
92,89.6970 301.3690 191.4220
93,90.5720 301.0430 191.4000
94,91.3020 300.7320 191.3630
95,92.2300 300.4180 191.3700
96,92.9920 300.3800 191.3630
97,91.0760 299.9510 191.3760
98,94.5320 299.8660 191.3600
99,96.7550 298.8960 191.4630
100,97.9520 298.4550 191.5010
101,99.9560 297.7030 191.4800
102,101.7800 297.1240 191.4040
103,103.0450 296.6600 191.3680
104,103.2680 296.7380 191.4150
105,103.6430 296.5810 191.8620
106,104.8590 296.2610 192.0700
107,104.9520 296.8940 192.0720
108,107.1180 295.0340 193.2850
109,111.5190 304.3020 193.2960
110,109.3680 304.9030 193.2730
111,107.2160 305.6460 192.1500
112,104.6110 306.8510 191.8480
113,115.7500 317.4100 193.3700
114,114.5200 317.7520 193.6610
115,114.5320 317.7510 193.6620
116,113.6060 318.2570 193.1980
117,112.2350 318.7870 192.4300
118,110.8700 319.0310 191.8220
119,108.5240 320.0330 191.6530
120,93.6660 324.4640 191.4230
121,91.0190 324.9900 191.6500
122,90.8040 324.8450 191.7520
123,90.6890 324.8670 191.9740
124,89.6940 325.4520 192.2310
125,89.2760 325.8730 192.8540
126,87.8740 326.8780 193.0940
127,96.2590 323.9130 191.4430
128,99.9530 322.4000 191.3780
129,100.8840 322.1440 191.4060
130,101.6960 321.9750 191.3840
131,100.7240 321.4770 191.3960
132,85.3760 284.8900 191.2780
133,82.7070 285.6520 191.2800
134,79.7510 286.7960 191.2270
135,78.7100 287.0740 191.3240
136,75.3450 287.5970 192.4740
137,77.9500 235.1130 191.4710
138,78.4650 234.3300 192.3140
139,77.2040 235.6500 190.7630
140,74.1290 236.6860 190.9060
141,70.2850 238.4220 190.9590
142,73.3760 243.7470 191.0140
143,76.6250 242.6400 190.9340
144,78.5290 241.5540 190.7890
145,80.1560 241.1310 190.9450
146,81.1080 240.9080 192.2970
147,85.6370 247.7710 192.9430
148,83.6700 248.7780 190.9910
149,78.7150 250.3420 191.0490
150,81.1950 256.8120 191.0890
151,86.5000 255.7420 191.1540
152,88.8110 267.0100 190.9610
153,86.0470 267.7750 191.1750
154,102.7720 306.7360 191.7060
155,101.9790 307.0400 191.6890
156,98.4660 307.9190 191.4480
157,94.0880 309.2880 191.3610
158,81.5280 313.6060 192.9160
159,83.3800 313.0540 192.7680
160,83.7650 312.9580 191.8720
161,102.7180 321.8910 191.4150
162,104.9110 320.8040 191.4830
163,107.5420 320.2480 191.6550
164,92.1340 265.2400 192.2450
165,94.2630 269.5790 192.2320
166,95.9770 272.0040 192.6670
167,94.6900 272.3620 192.3560
168,94.0330 272.5890 191.8160
169,94.1920 275.1100 191.7870
170,95.6370 275.0070 192.5800
171,97.7780 275.8080 192.7400
172,97.4910 278.4890 192.6260
173,96.8690 279.1030 192.1910
174,96.1360 279.7620 192.0640
175,96.0300 279.7430 191.8290
176,95.5860 279.8150 191.5480
177,96.3420 281.9820 191.4010
178,97.6300 283.1070 192.0800
179,95.1870 283.2880 191.2490
180,92.3260 283.2990 191.1860
181,91.0740 283.4200 191.2550
182,89.3320 284.2820 191.3490
183,89.2470 288.4800 191.4130
184,92.5070 288.3270 191.4100
185,94.1970 288.1370 191.2450
186,96.5210 287.2840 191.1590
187,97.5640 286.8370 191.3810
188,98.0010 286.9210 191.6520
189,98.1320 286.5490 192.2850
190,87.3820 290.0280 191.3700
191,84.2110 290.7870 191.3740
192,81.4320 292.1940 191.2500
193,79.6440 292.4110 191.4090
194,75.8870 297.7900 193.6080
195,77.4630 297.1700 192.8960
196,80.6370 297.4860 191.6680
197,82.8940 297.9530 191.7600
198,83.5180 297.7180 191.4530
199,82.8170 296.7650 191.5910
200,83.0040 295.2050 191.4070
201,82.2550 292.5880 191.3720
202,81.4500 295.0440 191.5990
203,82.1670 297.3470 191.7670
204,80.7690 297.2490 191.6890
205,80.5910 296.7120 191.6900
206,80.3090 295.4020 191.5570
207,79.8540 294.3050 191.8080
208,85.2430 297.8840 191.4310
209,88.0250 297.1230 191.4350
210,87.9240 294.5290 191.3410
211,90.2590 293.9600 191.4030
212,91.3130 296.5250 191.4070
213,93.8870 295.5780 191.4980
214,93.3590 292.6930 191.4710
215,95.2920 292.1990 191.4040
216,96.1790 291.3360 191.1170
217,96.1590 289.9090 190.9530
218,98.3250 289.1400 191.0760
219,99.1890 288.8150 191.3540
220,98.9370 291.1720 190.7610
221,96.9360 294.6110 191.4360
222,98.0420 293.3710 191.1410
223,98.6490 292.6930 190.8150
224,98.9480 295.6290 191.4280
225,97.9760 296.9790 191.4500
226,98.9610 295.1900 191.3840
227,100.6990 294.8980 191.2860
228,102.1380 294.7140 191.2520
229,101.7120 296.6930 191.4070
230,103.0800 293.3050 192.2820
231,97.6940 272.1210 193.4120
232,102.3940 300.4610 191.3450
233,103.2150 300.2550 191.4940
234,108.3220 299.1900 193.2730
235,100.8590 300.4130 191.4590
236,98.2580 300.8310 191.5100
237,93.7970 301.9940 191.4380
238,90.4540 302.7740 191.4220
239,89.7280 305.5880 191.4970
240,87.9030 306.4040 191.6640
241,87.2550 307.1550 191.7740
242,86.1090 307.3780 191.5830
243,83.8730 307.6810 191.4880
244,84.5160 310.8080 191.5420
245,83.2000 311.4920 191.8050
246,82.9350 312.0960 192.8260
247,79.0410 313.8500 193.3830
248,81.4010 309.1270 192.7300
249,81.7600 309.0560 191.9360
250,85.7130 301.8130 191.5440
251,86.9870 300.5550 191.4940
252,74.6280 282.9740 192.2440
253,77.7510 282.2600 191.2750
254,79.6460 281.8610 191.2400
255,82.6410 281.4540 191.2290
256,79.3640 273.9050 191.0820
257,84.4620 282.1950 191.2560
258,76.7450 274.2890 191.1860
259,86.3550 282.0090 191.2680
260,89.0410 281.9910 191.3100
261,71.3250 275.7680 192.8170
262,90.7770 281.9720 191.2240
263,93.2620 282.7440 191.1740
264,83.3440 273.0990 191.1980
265,95.5120 283.0460 191.2160
266,87.3870 270.8490 191.1890
267,96.6930 283.2990 191.4140
268,89.6720 270.1300 191.0230
269,91.0190 269.7520 190.9660
270,98.8750 282.9370 192.2610
271,92.7600 269.3290 191.3470
272,81.8690 275.6210 191.4760
273,109.1670 301.0620 193.3310
274,107.8730 301.2680 193.1270
275,105.4860 302.2130 191.9260
276,106.0840 303.7530 192.1690
277,102.7700 303.8640 191.7060
278,100.0050 304.0600 191.5430
279,97.7830 304.5050 191.4710
280,95.4190 304.8660 191.3830
281,91.9050 306.0750 191.4450
282,88.9050 307.0480 191.5470
283,87.7080 307.7700 191.7320
284,86.0830 308.2780 191.5380
285,83.9470 308.6480 191.5230
286,82.7680 309.2450 191.7500
287,81.4530 309.4210 192.7340
288,77.8160 310.1490 193.5600
289,79.6110 317.9880 193.4620
290,84.4530 316.6170 192.8470
291,85.1690 316.6130 192.0990
292,86.6440 315.5370 191.6430
293,88.2930 315.1400 191.5770
294,89.4350 314.8600 191.7100
295,91.1280 314.8840 191.5090
296,94.1150 314.5730 191.3690
297,96.8350 313.9700 191.3670
298,98.8120 312.9180 191.4010
299,100.5760 312.3660 191.5280
300,103.1400 311.7990 191.5630
301,104.0370 311.7440 191.7970
302,105.3340 311.5220 191.8090
303,106.9380 311.0830 191.8340
304,111.1430 310.0710 193.1590
305,112.3580 314.3530 193.1500
306,108.5840 319.9390 191.6750
307,106.6040 318.4630 191.6780
308,109.4260 315.9780 191.7860
309,105.5440 317.6480 191.5830
310,107.5850 316.0840 191.7900
311,105.7560 317.5650 191.8390
312,103.2700 316.7530 191.5060
313,105.2190 315.0560 191.7720
314,100.9020 317.2880 191.3980
315,104.8200 315.2610 191.6290
316,98.6120 317.7550 191.3970
317,103.9800 312.8010 191.8450
318,96.9290 317.9530 191.3380
319,103.7160 312.9730 191.5860
320,94.9590 318.4770 191.3900
321,103.8500 310.7650 191.7740
322,92.6440 319.2740 191.4060
323,103.0230 311.0240 191.5930
324,90.0710 320.2910 191.6260
325,102.9270 309.1150 191.7880
326,88.7120 321.4360 191.9350
327,86.7260 322.3580 192.6120
328,80.3390 324.8320 193.5660
329,102.5790 307.2850 191.6920
330,101.7670 307.0960 191.5630
331,101.5990 305.6630 191.6310
332,101.5120 304.6610 191.5410
333,102.5630 303.8770 191.6800
334,101.8890 302.8600 191.5080
335,84.1120 332.4050 193.1670
336,90.3300 331.2920 193.2010
337,90.7810 331.1400 192.5080
338,92.2620 329.8750 191.6150
339,95.0250 328.9100 191.4600
340,97.5840 327.6770 191.4010
341,99.4720 327.0620 191.3690
342,102.2610 326.1200 191.3760
343,105.0350 325.2730 191.4730
344,106.0670 324.4560 191.4760
345,107.9280 323.7600 191.5410
346,110.0170 323.2480 191.5950
347,110.7460 322.8250 191.5950
348,113.0440 320.6000 192.6540
349,114.0890 318.6360 193.2310
350,119.6730 330.0430 193.3880
351,117.6910 330.7540 193.2680
352,116.4560 331.2820 192.7160
353,114.6320 331.7470 191.5030
354,111.7340 332.6200 191.3680
355,109.2150 333.5140 191.3660
356,106.4310 334.6960 191.3690
357,103.9140 335.9380 191.4000
358,101.1450 337.3930 191.4670
359,98.5780 338.7660 191.5930
360,96.8100 339.7380 191.4820
361,94.6360 340.2800 192.0480
362,94.0470 340.3970 192.5240
363,93.3620 340.5990 193.1600
364,89.3910 341.8000 193.2950
365,127.1850 357.9630 193.5100
366,124.6000 358.6800 192.9000
367,99.0600 366.3440 193.2840
368,102.3870 365.1830 193.0660
369,102.8210 365.1520 192.5220
370,104.6850 365.0350 191.5550
371,105.7080 364.7780 191.7550
372,107.2100 364.3870 191.8970
373,108.7730 363.9010 191.6480
374,110.9710 363.3360 191.3540
375,113.1100 362.5450 191.2840
Summe der Zeilen ist: 70500
