ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.127016
2	0	0.016129
0	1	0.00201613
1	1	0
2	1	-0.00201613
0	2	-0.016129
1	2	-0.127016
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.192605
2	0	0.0327784
0	1	0.00510536
1	1	0
2	1	-0.00510536
0	2	-0.0327784
1	2	-0.192605
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.227028
2	0	0.0458024
0	1	0.00827798
1	1	0
2	1	-0.00827798
0	2	-0.0458024
1	2	-0.227028
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.245383
2	0	0.05495
0	1	0.0110077
1	1	-2.20339e-019
2	1	-0.0110077
0	2	-0.05495
1	2	-0.245383
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.25532
2	0	0.0610317
0	1	0.0131328
1	1	-2.20339e-019
2	1	-0.0131328
0	2	-0.0610317
1	2	-0.25532
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.260779
2	0	0.0649488
0	1	0.014685
1	1	0
2	1	-0.014685
0	2	-0.0649488
1	2	-0.260779
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.263817
2	0	0.0674229
0	1	0.0157704
1	1	0
2	1	-0.0157704
0	2	-0.0674229
1	2	-0.263817
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.265529
2	0	0.0689658
0	1	0.0165059
1	1	0
2	1	-0.0165059
0	2	-0.0689658
1	2	-0.265529
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.266505
2	0	0.0699201
0	1	0.016993
1	1	-8.81355e-019
2	1	-0.016993
0	2	-0.0699201
1	2	-0.266505
2	2	-1
ZONE T="BIG ZONE", I=3, J=3, DATAPACKING=POINT
0	0	1
1	0	0.267066
2	0	0.070507
0	1	0.0173099
1	1	-1.76271e-018
2	1	-0.0173099
0	2	-0.070507
1	2	-0.267066
2	2	-1
