--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.25 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:0 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:0 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.25 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.377016 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.016129 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.00201613 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.00201613 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.016129 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.377016 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.442605 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0327784 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.00510536 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.00510536 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0327784 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.442605 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.477028 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0458024 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.00827798 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.00827798 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0458024 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.477028 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.495383 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.05495 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.0110077 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:-2.20339e-019 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.0110077 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.05495 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.495383 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.50532 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0610317 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.0131328 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:-2.20339e-019 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.0131328 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0610317 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.50532 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.510779 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0649488 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.014685 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.014685 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0649488 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.510779 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.513817 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0674229 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.0157704 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.0157704 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0674229 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.513817 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.515529 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0689658 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.0165059 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.0165059 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0689658 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.515529 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
--->
2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:2 
0	2	-0.25	0	0	0	0	0	0	b:0.516505 
0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	0	b:0.0699201 
0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	0	b:0.016993 
0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	0	b:-8.81355e-019 
0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	0	b:-0.016993 
0	0	0	0	0	-0.25	2	-0.25	0	b:-0.0699201 
0	0	0	0	0	0	-0.25	2	0	b:-0.516505 
0	0	0	0	0	0	0	0	2	b:-2 
