4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b:4 
0	4	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b:1 
0	-1	4	-1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b:0 
0	0	-2	4	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	4	-2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	b:1 
0	-1	0	0	-1	4	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	b:0 
0	0	-1	0	0	-1	4	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	b:0 
0	0	0	-1	0	0	-2	4	0	0	0	-1	0	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	-1	0	0	0	4	-2	0	0	-1	0	0	0	b:0 
0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	4	-1	0	0	-1	0	0	b:0 
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	4	-1	0	0	-1	0	b:0 
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-2	4	0	0	0	0	b:-1 
0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	4	-2	0	0	b:0 
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	4	-1	0	b:0 
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	4	0	b:-1 
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	b:-4 
